立花新宿ビル | 5階 | ![]() |
所在地 | 東京都新宿区西新宿3丁目2番26号 | |
契約面積 | 255.13㎡ | |
賃 料 | 相 談 | |
共益費 | ー | |
敷 金 | 相 談 | |
入居時期 | 即 日 |
渋谷CHビル | 2階 | ![]() |
所在地 | 東京都渋谷区桜丘町29番12号 | |
契約面積 | 153.69㎡ | |
賃 料 | 月額997,210円【税込】(21,450円/坪) | |
共益費 | 月額127,847円【税込】(2,750円/坪) | |
敷 金 | 月額賃料の12か月分 | |
入居時期 | 即 日 |
中央宇都宮ビル | 1階 101号室 | ![]() |
所在地 | 栃木県宇都宮市東宿郷3丁目1番1号 | |
契約面積 | 199.01㎡ | |
賃 料 | 相 談 | |
共益費 | 月額198,660円【税込み】(3,300円/坪) | |
敷 金 | 相 談 | |
入居時期 | 即日 |
中央宇都宮ビル | 8階 801号室 | ![]() |
所在地 | 栃木県宇都宮市東宿郷3丁目1番1号 | |
契約面積 | 178.50㎡ | |
賃 料 | 月額/594,000円【税別】(11,000円/坪) | |
共益費 | 月額/178,200円【税別】(3,300円/坪) | |
敷 金 | 月額賃料の10か月分 | |
入居時期 | 2023年7月上旬 |
中央博多駅前ビル | 6階 601号室(B室) | ![]() |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前3丁目30番26号 | |
契約面積 | 85.02㎡ | |
賃 料 | 月額316,870円【税込み】(12,320円/坪) | |
共益費 | 月額79,217円【税込み】(3,080円/坪) | |
敷 金 | 月額賃料の12か月分 | |
入居時期 | 即 日 |
|
|
|
|
|
| 会社概要 | | アクセス(地図) | | プライバシーポリシー | | サイトマップ | | ![]() |
| Copyright(C)2012 Tachibana Property Management Corporation.Allright Reserved. |